Segundos libres pasados por agua en Mónaco


Los primeros libres en el Gran Premio de Mónaco los ha dominado un Ferrari, el de Fernando Alonso, que parece está encontrando la mejor versión del Ferrari desde que llegó. Y se ha confirmado en los segundos libres, que estos han sido pasados por agua y que han permitido a Felipe Massa ocupar el tercer mejor tiempo y el cuarto mejor tiempo para su compañero asturiano.

El “gran” dominador de la tarde en los segundos libres pasaba a ser un McLaren, y volvía a demostrar que Jenson Button es rápido cuando se da la ocasión (sobre todo si hay caos con la lluvia, parece que el inglés está en su salsa). Muchos equipos han optado por no dar vueltas cuando la pista ya no estaba con lluvia (aunque si que estaba humeda), ha sido el caso por ejemplo de HRT que prefería terminar la sesión sin mayores complicaciones. En un GP como este, donde premia más el piloto que la máquina, esperaremos ver un poquito por encima a los HRT y sobre todo lograr el objetivo primario de superar a los Marussia (rivales a batir durante toda la temporada). A ver si De la Rosa da con la tecla y consigue realizar una gran Qualify el sábado, aunque antes de todo esto, queda por ver los siguientes libres, que serán mañana al mediodía.

Clasificación Gran Premio de Mónaco 2012 – Segundos libres

Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10

Etiquetas:, , ,

Ningún comentario todavia.

¡COMENTA!