La Fórmula 1 vuelve a estar reñidísima. O por lo menos hasta que Sebastian Vettel ha querido.
En la Q3 ha caído Mark Webber sorprendentemente. El piloto australiano ha tenido problemas con su DRS y le ha sido imposible hacer nada para solventarlo. La otra sorpresa de la Q3 viene de la mano de De La Rosa, que tanto el como su compañero de equipo Karthikeyan, que con los HRT han conseguido superar a los Marussia.
Más apretada ha estado la Q2, que ha dejado fuera los dos Ferrari. Y no ha sido porque a Alonso o a Massa les faltara ritmo, es que Alonso se ha quedado a 4 milésimas de entrar en la Q1. Y no sólo él, la gran mayoría de pilotos han estado en el mismo segundo, con apenas 4 décimas de diferencia entre el primero y el último en el mismo segundo. Eso hasta que llegó Sebastian Vettel en la Q1.
Apenas habían salido pilotos en todo el tiempo de la Q1, pero en los últimos tres minutos salieron todos. Antes de esto Grosjean había marcado el mejor tiempo sorprendiendo a todos, y esperando que el francés lo consiguiera. Pero el venezolano Pastor Maldonado le arrebató el sueño, por centésimas. Eso hasta que llegó Sebastian Vettel y marcó la pole metiendo 3 décimas de diferencia al segundo, el inglés Lewis Hamilton.
Como estará la carrera mañana, ¿tan reñida como en la Q2, o será otro paseo de Vettel?
Clasificación del Gran Premio de Europa
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39,626 | 1:38,530 | 1:38,086 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39,169 | 1:38,616 | 1:38,410 |
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38,825 | 1:38,570 | 1:38,475 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39,530 | 1:38,489 | 1:38,505 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39,464 | 1:38,531 | 1:38,513 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39,061 | 1:38,504 | 1:38,623 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39,651 | 1:38,703 | 1:38,741 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39,009 | 1:38,689 | 1:38,752 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39,622 | 1:38,563 | 1:38,801 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,858 | 1:38,519 | 1:38,992 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,409 | 1:38,707 | – |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39,447 | 1:38,770 | – |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39,388 | 1:38,780 | – |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39,449 | 1:39,207 | – |
15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39,353 | 1:39,358 | – |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40,087 | 1:40,295 | – |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39,924 | 1:40,358 | – |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40,203 | – | – |
19 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40,395 | – | – |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40,457 | – | – |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42,171 | – | – |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42,527 | – | – |
23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42,675 | – | – |
DNS | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | – | – | – |
Kun says
Ha sido alucinante lo que ha pasado en Valencia en las apuestas pagaban por su victoria mogollon porque era totalmente improbable!! : http://apuestas.betfair.es/motor/apuestas-formula-valencia-se-queda-helada-con-los-ferrari-230612-441.html sin duda la carrera de su vida!!