MOTO GP
En la categoríra reina Jorge Lorenzo va camino de su segundo título. El mallorquín consiguió la victoria en el GP de Mugello 2012 y le pone en cabeza de la clasificación general del campeonato. El damnificado ha sido Dani Pedrosa, que aunque salía con la pole, un espectacular Lorenzo le robaba la cartera en la pista. Lástima por Héctor Barberá que salía en tercera posición y no pudo ser más que 9º a final de carrera. Era demasiado para Ducati que les ganara en su casa una moto satélite.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo/Diferencia |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 41’37.477 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 5223 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 10665 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 10711 |
5 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 11695 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 12060 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 12235 |
8 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 30617 |
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 31728 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 34589 |
11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 57862 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 59963 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | +1’11.200 |
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | +1’11.458 |
15 | Mattia PASINI | Speed Master | +1’11.828 |
16 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1 Vuelta |
No Clasificado | |||
Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 13 Vueltas | |
Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 14 Vueltas | |
Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 20 Vueltas | |
Excluído | |||
Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 0 Vuelta |
MOTO 2
En la categoría media la decepeción española fue algo mayor, en favor de los tiffosi italianos, que vieron como su piloto local Andrea Iannone se hacía con la victoria. No era el día de Pol Espargaró, que al menos terminó segundo mantiendoa salvo los muebles conseguidos con la pole. Tampoco fue un día propicio para Marc Márquez, ni para el duelo esperado entre él y Espargaró, ya que el futuro piloto de Moto GP estaba pensando más en las motos mayores que en la actual, terminando 5º en la cita de Mugello.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo/Diferencia |
1 | Andrea IANNONE | Speed Master | 39’52.523 |
2 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 90 |
3 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 897 |
4 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 1025 |
5 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 3796 |
6 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 3911 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 4425 |
8 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 11366 |
9 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 12817 |
10 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 13031 |
11 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 13129 |
12 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 13362 |
13 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 15199 |
14 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 17238 |
15 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 36556 |
16 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 47701 |
17 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 51966 |
18 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 53969 |
19 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 54654 |
20 | Marco COLANDREA | SAG Team | +1’08.279 |
21 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | +1’14.807 |
22 | Mike DI MEGLIO | Cresto Guide MZ Racing | 1 Vuelta |
23 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1 Vuelta |
No Clasificado | |||
Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team Moto2 | 7 Vueltas | |
Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 9 Vueltas | |
Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 11 Vueltas | |
Massimo ROCCOLI | Desguaces La Torre SAG | 13 Vueltas | |
Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 14 Vueltas | |
Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 14 Vueltas | |
Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 15 Vueltas | |
Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | 16 Vueltas | |
Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 19 Vueltas | |
Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 20 Vueltas |
MOTO 3
Aquí llega el único que pudo repetir pole y victoria, aunque esta última fue conseguida in-extremis. Maverick Viñales se hacía con la victoria por una diferencia de tan sólo 20 milésimas. Después de que el español mandase en todos los entrenamientos, tanto libres como clasificados e incluso en el Warm Up, ya le valía a Romano Fenati, segundo, y Sandro Cortese tercero a 71 milésimas, haberle dado algo más de manga ancha al piloto del equipo Blusens Avintia. En todo caso Viñales sigue acorralando poco a poco a Sandro Cortese en la lucha por el título de Moto 3.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo/Diferencia |
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 39’57.374 |
2 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 20 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 71 |
4 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 5788 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 5836 |
6 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | 5860 |
7 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 5906 |
8 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 18195 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 19232 |
10 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | 19308 |
11 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 35855 |
12 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 35872 |
13 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | 36175 |
14 | Kevin CALIA | Elle 2 Ciatti | 36195 |
15 | Michael Ruben RINALDI | Racing Team Gabrielli | 36270 |
16 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 36285 |
17 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 36446 |
18 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 36651 |
19 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 51252 |
20 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 57030 |
21 | Jack MILLER | Caretta Technology | 57136 |
22 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 57148 |
23 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 57151 |
24 | Brad BINDER | RW Racing GP | +1’07.228 |
25 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | +1’23.679 |
26 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | +1’31.341 |
27 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | +1’55.845 |
No Clasificado | |||
Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 8 Vueltas | |
Jasper IWEMA | Moto FGR | 12 Vueltas | |
Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 14 Vueltas | |
Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 16 Vueltas | |
Alberto MONCAYO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 17 Vueltas | |
Luis SALOM | RW Racing GP | 17 Vueltas | |
Louis ROSSI | Racing Team Germany | 19 Vueltas | |
Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | 0 Vuelta |
Imagen Moto GP