MOTO GP
Histórica. Así puede definirse la clasificación que han realizado nuestros pilotos para el GP de Mugello, acaparando las tres primeras posiciones de la parrilla de salida en Moto GP. Dani Pedrosa vuelve por sus fueros, seguido del imparable Jorge Lorenzo que ya mandaba desde los libres, y en una tercera posición el sorprendente Héctor Barberá que con su Ducati de segunda fila a conseguido superar a las oficiales.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’47.284 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’47.423 |
3 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1’47.545 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’47.671 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1’47.689 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’47.749 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’47.751 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’47.857 |
9 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1’48.149 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1’48.502 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1’48.894 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’49.387 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’49.450 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1’50.263 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 1’50.610 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1’50.812 |
17 | Mattia PASINI | Speed Master | 1’50.953 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1’51.242 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’51.348 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’51.473 |
MOTO 2
En Moto 2 la gloria vino de la mano de Pol Espargaró. El piloto catalán se sobrepuso a los fuertes dolores en su tobillo derecho tras la dura caída sufrida en los últimos libres de esta misma mañana. No estará sólo en la primera línea, puesto que le acompañará el precoz Marc Márquez, que no ha terminado de adaptarse muy bien a las Moto 2 y ya tiene contrato para la categoría superior en 2013.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 1’52.369 |
2 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 1’52.438 |
3 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 1’52.781 |
4 | Andrea IANNONE | Speed Master | 1’52.835 |
5 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’52.883 |
6 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 1’52.946 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 1’53.029 |
8 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’53.059 |
9 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 1’53.090 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’53.152 |
11 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’53.258 |
12 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 1’53.266 |
13 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 1’53.319 |
14 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 1’53.409 |
15 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 1’53.509 |
16 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 1’53.566 |
17 | Mike DI MEGLIO | Cresto Guide MZ Racing | 1’53.672 |
18 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 1’53.683 |
19 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 1’53.715 |
20 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 1’53.722 |
21 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 1’53.787 |
22 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’53.984 |
23 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’54.038 |
24 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 1’54.164 |
25 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’54.513 |
26 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 1’54.726 |
27 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’54.802 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’54.890 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | 1’55.267 |
30 | Marco COLANDREA | SAG Team | 1’55.374 |
31 | Massimo ROCCOLI | Desguaces La Torre SAG | 1’55.518 |
32 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 1’56.337 |
33 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 1’57.081 |
MOTO 3
En la categoría cantera del mundial de motociclismo también tenemos representantes españoles de muy alto nivel, véase como ejemplo Maverick Viñales que ha conseguido la pole “in-extremis” por delante de Sandro Cortese. El alemán ha sido el que ha chafado otro triplete español en la parrilla de salida de Moto 3, puesto que a Maverick le acompañan Álex Rins en tercera posición y Efrén Vázquez en cuarta. Menuda cantera nos espera en Moto GP.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 1’57.980 |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 1’58.401 |
3 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 1’58.821 |
4 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | 1’58.840 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 1’59.089 |
6 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 1’59.361 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 1’59.391 |
8 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 1’59.465 |
9 | Luis SALOM | RW Racing GP | 1’59.473 |
10 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’59.573 |
11 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 1’59.680 |
12 | Alberto MONCAYO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’59.698 |
13 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 1’59.777 |
14 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 1’59.878 |
15 | Kevin CALIA | Elle 2 Ciatti | 1’59.955 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.966 |
17 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 2’00.463 |
18 | Brad BINDER | RW Racing GP | 2’00.774 |
19 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 2’00.784 |
20 | Michael Ruben RINALDI | Racing Team Gabrielli | 2’00.894 |
21 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 2’00.925 |
22 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 2’00.958 |
23 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 2’01.167 |
24 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | 2’01.183 |
25 | Jack MILLER | Caretta Technology | 2’01.213 |
26 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 2’01.217 |
27 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 2’01.308 |
28 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 2’01.310 |
29 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 2’01.317 |
30 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 2’01.319 |
31 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 2’01.362 |
32 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 2’01.463 |
33 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | 2’01.780 |
34 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 2’02.446 |
35 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 2’04.773 |
Imagen Moto GP