Coches
En la categoría de coches partieron de Rosario un total de 154 corredores, de los que sólo 62 consiguieron terminar el rally. El podio está copado por MINI, con Nasser Al-Attiyah tercero, Stephane Peterhansel segundo, y Nani Roma ganando la edición 2014 del rally Dakar, haciendo una honorable mención a su copiloto fallecido, Henri Magne, en un accidente con él como piloto en 2006. Toda una muestra de humildad y respeto de un hombre que consigue su segundo Dakar justo 10 años después de que lo consiguiera pero en la categoría de motos.

Clasificación final
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 50:44:58 | – | – |
2º | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 50:50:36 | 00:05:38 | – |
3º | 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 51:41:50 | 00:56:52 | 01:00:00 |
4º | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 52:04:05 | 01:19:07 | – |
5º | 307 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 52:12:42 | 01:27:44 | 00:15:00 |
6º | 309 | HOLOWCZYC (POL) | MINI | 54:40:40 | 03:55:42 | – |
7º | 328 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA | 56:19:23 | 05:34:25 | – |
8º | 315 | LAVIEILLE (FRA) | HAVAL | 56:20:48 | 05:35:50 | 01:00:00 |
9º | 332 | KACZMARSKI (POL) | MINI | 57:43:10 | 06:58:12 | 01:00:00 |
10º | 314 | VASILYEV (RUS) | MINI | 57:44:32 | 06:59:34 | – |
11º | 317 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 58:20:13 | 07:35:15 | – |
12º | 330 | VILLAGRA (ARG) | MINI | 59:05:50 | 08:20:52 | 01:00:00 |
13º | 322 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 60:43:29 | 09:58:31 | – |
14º | 327 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 61:03:46 | 10:18:48 | 01:00:00 |
15º | 321 | SIREYJOL (FRA) | SMG | 61:34:18 | 10:49:20 | 01:00:00 |
16º | 371 | LACHAUME (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 62:21:50 | 11:36:52 | – |
17º | 342 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | TOYOTA | 63:17:58 | 12:33:00 | – |
18º | 312 | CHABOT (FRA) | SMG | 63:38:26 | 12:53:28 | 03:00:00 |
19º | 337 | SCHOTT (DEU) | MINI | 64:10:36 | 13:25:38 | – |
20º | 356 | SILVA (ARG) | MERCEDES | 65:32:15 | 14:47:17 | – |
21º | 345 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 65:39:24 | 14:54:26 | – |
22º | 308 | ALVAREZ (ARG) | FORD | 66:55:59 | 16:11:01 | 02:45:00 |
23º | 354 | BERNARD (FRA) | TRIO NISSAN | 67:05:25 | 16:20:27 | – |
24º | 344 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 67:07:15 | 16:22:17 | – |
25º | 404 | RUNDLE (ZAF) | TOYOTA | 68:34:20 | 17:49:22 | – |
26º | 338 | PATISSIER (FRA) | BUGGY | 68:36:49 | 17:51:51 | 00:40:00 |
27º | 325 | VAN LOON (NLD) | FORD | 70:29:19 | 19:44:21 | 01:45:00 |
28º | 311 | TEN BRINKE (NLD) | HRX | 71:56:28 | 21:11:30 | 02:00:00 |
29º | 408 | MORENO PIAZZOLI (CHL) | TOYOTA | 72:47:06 | 22:02:08 | 00:13:00 |
30º | 358 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 73:36:39 | 22:51:41 | – |
31º | 319 | ZHOU (CHN) | MINI | 74:19:03 | 23:34:05 | 02:00:00 |
32º | 363 | FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 76:18:56 | 25:33:58 | 00:04:00 |
33º | 323 | POULTER (ZAF) | TOYOTA | 76:58:28 | 26:13:30 | – |
34º | 343 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 79:00:20 | 28:15:22 | – |
35º | 373 | VANAGAS (LTU) | OSC | 79:17:43 | 28:32:45 | 04:00:00 |
36º | 365 | GRIGOROV (RUS) | OSC | 79:39:45 | 28:54:47 | 00:40:00 |
37º | 413 | BEREZOVSKIY (KAZ) | NISSAN | 80:10:02 | 29:25:04 | 00:09:30 |
38º | 451 | VARENTSOV (RUS) | TOYOTA | 84:01:11 | 33:16:13 | 00:40:00 |
39º | 367 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 84:44:51 | 33:59:53 | 01:00:00 |
40º | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 86:00:01 | 35:15:03 | 03:09:30 |
41º | 364 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 86:14:05 | 35:29:07 | 02:14:30 |
42º | 339 | CHAVIGNY (FRA) | NISSAN DESSOUDE | 86:26:11 | 35:41:13 | 04:40:00 |
43º | 394 | MORIN (FRA) | BOWLER | 87:04:25 | 36:19:27 | 01:00:00 |
44º | 370 | FOUQUET (FRA) | BUGGY | 88:26:36 | 37:41:38 | 08:05:00 |
45º | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 89:28:59 | 38:44:01 | 01:05:30 |
46º | 359 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 90:04:44 | 39:19:46 | 03:00:00 |
47º | 390 | SANDOR (HUN) | TOYOTA | 91:35:45 | 40:50:47 | 00:49:30 |
48º | 349 | MASTROMATTEO (ARG) | BAJAR | 93:53:33 | 43:08:35 | 07:37:30 |
49º | 374 | BRISKINDOV (RUS) | NISSAN | 99:43:53 | 48:58:55 | 15:40:00 |
50º | 428 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 101:27:46 | 50:42:48 | 02:51:44 |
51º | 433 | JONES (GBR) | RALLYRAID UK | 103:14:36 | 52:29:38 | 07:10:00 |
52º | 348 | MATHEW (CAN) | JIMCO | 110:42:20 | 59:57:22 | 13:20:00 |
53º | 427 | BARBERY (BOL) | TOYOTA | 122:01:09 | 71:16:11 | 12:37:00 |
54º | 436 | LAMTZEV (ARG) | TOYOTA | 123:40:19 | 72:55:21 | 14:43:45 |
55º | 406 | LINARES (COL) | NISSAN | 134:22:22 | 83:37:24 | 16:01:00 |
56º | 409 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | 138:35:39 | 87:50:41 | 27:55:00 |
57º | 441 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 140:07:45 | 89:22:47 | 18:33:30 |
58º | 437 | MALDONADO (ARG) | MERCEDES | 158:21:21 | 107:36:23 | 34:15:00 |
59º | 417 | LOGINOV (RUS) | CAN-AM | 160:44:07 | 109:59:09 | 22:14:00 |
60º | 444 | REINA (ARG) | TOYOTA | 164:53:57 | 114:08:59 | 27:04:00 |
61º | 440 | MORENO RODRIGUEZ (COL) | TOYOTA | 171:38:53 | 120:53:55 | 26:52:30 |
62º | 401 | DIERS (FRA) | TOYOTA | 193:15:49 | 142:30:51 | 42:47:00 |
Motos
En la categoría de motos partieron de Rosario un total de 196 motocicletas, de las que sólo 78 llegaron a Valparaíso. Más de un centenar de corredores no pudieron terminar el Dakar, y alguno perdió algo más que su motocicleta como la terrible noticia de Eric Palante, fallecido en la 5ª etapa.
El podio final ha estado copado por dos españoles, en tercer lugar el francés Olivier Pain, en segundo lugar el español Jordi Viladoms y ganador del Dakar 2014 Marc Coma, tras haber estado ausente en la edición pasada por estar lesionado.

Clasificación final
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 2 | COMA (ESP) | KTM | 54:50:53 | – | 00:15:00 |
2º | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 56:43:20 | 01:52:27 | 00:15:00 |
3º | 6 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 56:50:56 | 02:00:03 | 00:15:00 |
4º | 1 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 56:56:31 | 02:05:38 | 01:05:30 |
5º | 7 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 57:02:02 | 02:11:09 | – |
6º | 15 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 57:22:39 | 02:31:46 | – |
7º | 3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 57:44:54 | 02:54:01 | 00:15:30 |
8º | 26 | GOUET (CHL) | HONDA | 58:01:27 | 03:10:34 | 00:01:30 |
9º | 19 | SVITKO (SVK) | KTM | 58:41:03 | 03:50:10 | 01:00:00 |
10º | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 58:49:02 | 03:58:09 | 00:00:30 |
11º | 16 | JAKES (SVK) | KTM | 59:10:28 | 04:19:35 | 01:00:00 |
12º | 30 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 60:24:31 | 05:33:38 | – |
13º | 17 | METGE (FRA) | YAMAHA | 60:47:27 | 05:56:34 | 00:13:00 |
14º | 40 | SALVATIERRA (BOL) | SPEEDBRAIN | 61:04:35 | 06:13:42 | 00:15:00 |
15º | 28 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 62:35:31 | 07:44:38 | – |
16º | 50 | SANZ (ESP) | HONDA | 62:53:55 | 08:03:02 | 01:20:00 |
17º | 52 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 62:59:44 | 08:08:51 | – |
18º | 39 | PABISKA (CZE) | KTM | 63:07:34 | 08:16:41 | – |
19º | 31 | CECI (ITA) | SPEEDBRAIN | 63:14:59 | 08:24:06 | 00:15:00 |
20º | 76 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 63:37:43 | 08:46:50 | 00:09:00 |
21º | 23 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 64:10:12 | 09:19:19 | 01:55:00 |
22º | 74 | VOGELS (NLD) | KTM | 64:19:22 | 09:28:29 | – |
23º | 14 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 64:25:25 | 09:34:32 | 02:00:00 |
24º | 44 | OLIVEIRA (PRT) | SPEEDBRAIN | 65:29:22 | 10:38:29 | – |
25º | 27 | GUASCH (ESP) | GAS – GAS | 65:37:12 | 10:46:19 | 00:01:00 |
26º | 34 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 66:00:36 | 11:09:43 | – |
27º | 67 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 66:10:52 | 11:19:59 | – |
28º | 59 | CUMMINGS (ZAF) | KTM | 66:26:07 | 11:35:14 | 00:00:30 |
29º | 53 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 66:33:10 | 11:42:17 | 00:05:00 |
30º | 36 | PATRAO (PRT) | SUZUKI | 66:40:24 | 11:49:31 | 02:01:00 |
31º | 69 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 67:44:22 | 12:53:29 | 02:00:00 |
32º | 46 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 67:47:57 | 12:57:04 | 01:15:00 |
33º | 86 | NASER COLOMBO (CHL) | KTM | 68:08:43 | 13:17:50 | 01:00:00 |
34º | 103 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 68:19:40 | 13:28:47 | 01:00:00 |
35º | 57 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 69:08:47 | 14:17:54 | 02:00:00 |
36º | 45 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | GAS – GAS | 69:35:14 | 14:44:21 | 01:00:00 |
37º | 75 | O’CONNOR (AUS) | KTM | 69:38:51 | 14:47:58 | 01:00:00 |
38º | 134 | DIENER (AUS) | YAMAHA | 70:24:11 | 15:33:18 | 03:00:00 |
39º | 165 | ROBERTS (AUS) | KTM | 70:31:42 | 15:40:49 | 01:01:00 |
40º | 117 | MEERU (EST) | HONDA | 71:05:34 | 16:14:41 | 01:18:00 |
41º | 106 | GOUNON (FRA) | KTM | 71:25:56 | 16:35:03 | 00:05:00 |
42º | 73 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 71:32:47 | 16:41:54 | – |
43º | 41 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 71:35:38 | 16:44:45 | 00:00:30 |
44º | 51 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 71:41:20 | 16:50:27 | 01:00:00 |
45º | 65 | HEINRICH (PER) | HONDA | 72:12:19 | 17:21:26 | 00:15:00 |
46º | 42 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 73:00:31 | 18:09:38 | 01:00:00 |
47º | 64 | LAZARD (URY) | KTM | 73:44:21 | 18:53:28 | – |
48º | 83 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 73:58:39 | 19:07:46 | 03:21:00 |
49º | 79 | ONTIVEROS (ARG) | YAMAHA | 74:45:29 | 19:54:36 | 01:06:00 |
50º | 126 | NIJEN TWILHAAR (NLD) | KTM | 75:03:10 | 20:12:17 | – |
51º | 100 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 75:53:24 | 21:02:31 | 01:05:30 |
52º | 133 | TRIISA (EST) | HONDA | 76:20:16 | 21:29:23 | 02:16:00 |
53º | 72 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 77:03:49 | 22:12:56 | 00:01:00 |
54º | 131 | DESI (HUN) | KTM | 77:36:22 | 22:45:29 | 02:12:30 |
55º | 63 | ERRAZURIZ (CHL) | SHERCO | 78:00:33 | 23:09:40 | 01:35:00 |
56º | 174 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 79:26:08 | 24:35:15 | 03:57:00 |
57º | 189 | TRACCAN (FRA) | HONDA | 80:31:26 | 25:40:33 | 02:35:00 |
58º | 101 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 80:49:19 | 25:58:26 | 01:01:30 |
59º | 109 | DEL ZOTTO (ARG) | GAS – GAS | 80:57:11 | 26:06:18 | 02:15:00 |
60º | 180 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 81:16:00 | 26:25:07 | 03:00:00 |
61º | 71 | GRACIDA GARZA (MEX) | HONDA | 81:19:20 | 26:28:27 | 04:15:00 |
62º | 80 | REINIKE (CHL) | KTM | 81:43:27 | 26:52:34 | 03:00:00 |
63º | 125 | GUZMAN BLANCO (CHL) | KTM | 81:54:19 | 27:03:26 | 03:02:00 |
64º | 82 | VALLE (MEX) | KTM | 82:04:34 | 27:13:41 | 04:41:00 |
65º | 85 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 82:10:10 | 27:19:17 | 02:40:00 |
66º | 93 | DE GROOT (NLD) | HONDA | 85:18:06 | 30:27:13 | 03:00:00 |
67º | 87 | VELLUTINO (PER) | KTM | 85:52:04 | 31:01:11 | 03:15:00 |
68º | 98 | HAMARD (FRA) | KTM | 86:04:45 | 31:13:52 | 01:00:00 |
69º | 155 | URQUIA (ARG) | YAMAHA | 87:29:26 | 32:38:33 | 03:00:00 |
70º | 58 | PUERTAS HERRERA (ESP) | GAS – GAS | 91:26:57 | 36:36:04 | 03:00:00 |
71º | 111 | ESPINASSE (FRA) | KTM | 91:27:42 | 36:36:49 | 05:20:00 |
72º | 105 | BATALLA (ESP) | GAS – GAS | 91:44:32 | 36:53:39 | 03:00:00 |
73º | 91 | CID DE LA PAZ (ARG) | YAMAHA | 91:51:46 | 37:00:53 | 03:55:00 |
74º | 92 | JOHNSON (USA) | HONDA | 95:20:05 | 40:29:12 | 04:20:00 |
75º | 191 | HOYOS LLACH (COL) | HONDA | 102:03:26 | 47:12:33 | 02:40:00 |
76º | 173 | VIGLIO (ITA) | BETA | 104:30:48 | 49:39:55 | 08:00:00 |
77º | 169 | CHIVITE RUIZ (ESP) | YAMAHA | 108:43:40 | 53:52:47 | 05:56:00 |
78º | 118 | GUYOMARC’H (FRA) | YAMAHA | 144:08:10 | 89:17:17 | 13:55:00 |
Quads
La categoría de cuadriciclos tampoco se ha librado de la merma de pilotos, amén de ser una de las categorías más duras para los participantes del Dakar. De Rosario salieron 47 valientes pilotos de quads, de los que tan sólo consiguieron llegar a Valparaíso 15, sólo un 30% de los participantes. Los quads se convierten con diferencia en la categoría más dura de este año en el Dakar.
Ignacio Casale ha conseguido la victoria en la general escoltado por el polaco Sonik segundo y el holandés Husseini tercero.

Clasificación final
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 68:28:04 | – | 01:30:00 |
2º | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 69:54:53 | 01:26:49 | 01:00:00 |
3º | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 74:08:28 | 05:40:24 | 02:00:00 |
4º | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 78:35:15 | 10:07:11 | 03:15:00 |
5º | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 78:51:45 | 10:23:41 | 02:00:00 |
6º | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 80:18:21 | 11:50:17 | 02:00:00 |
7º | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 84:08:05 | 15:40:01 | 03:00:00 |
8º | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 86:15:52 | 17:47:48 | 03:00:00 |
9º | 267 | HANSEN (ARG) | YAMAHA | 86:19:49 | 17:51:45 | 03:00:00 |
10º | 266 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 88:53:17 | 20:25:13 | 03:15:00 |
11º | 273 | ALMEIDA (URY) | YAMAHA | 90:44:07 | 22:16:03 | 03:00:00 |
12º | 279 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 106:34:10 | 38:06:06 | 07:00:00 |
13º | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 111:49:34 | 43:21:30 | 05:00:00 |
14º | 262 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 122:15:04 | 53:47:00 | 13:35:00 |
15º | 283 | FAVRE (ARG) | CAN-AM | 141:48:20 | 73:20:16 | 18:10:00 |
Camiones
Los camiones, aunque parezca lo contrario, son los completos reyes del Dakar. De 75 participantes que salieron desde Rosario, 50 de ellos han llegado hasta Valparaíso. Los Kamaz al final consiguieron superar a De Rooy, segundo, consiguiendo la victoria a manos de Andrey Karginov, y el tercer puesto de Eduard Nikolaev.

Clasificación final
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 506 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 55:00:28 | – | 00:00:30 |
2º | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 55:03:39 | 00:03:11 | – |
3º | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 56:35:20 | 01:34:52 | 00:05:00 |
4º | 549 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 58:22:38 | 03:22:10 | – |
5º | 545 | SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | 59:37:53 | 04:37:25 | 01:00:00 |
6º | 504 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 60:04:29 | 05:04:01 | – |
7º | 507 | STACEY (NLD) | IVECO | 60:15:25 | 05:14:57 | 00:15:00 |
8º | 510 | KUIPERS (NLD) | MAN | 61:31:36 | 06:31:08 | – |
9º | 508 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 62:07:21 | 07:06:53 | – |
10º | 516 | VILA ROCA (ESP) | IVECO | 62:54:03 | 07:53:35 | – |
11º | 529 | VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 63:37:06 | 08:36:38 | – |
12º | 518 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 67:20:05 | 12:19:37 | – |
13º | 525 | VILDMAN (CZE) | LIAZ | 68:21:14 | 13:20:46 | – |
14º | 542 | ARDAVICHUS (KAZ) | TATRA | 70:36:39 | 15:36:11 | 02:05:00 |
15º | 540 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 71:25:19 | 16:24:51 | – |
16º | 512 | VAN EERD (NLD) | DAF | 71:53:21 | 16:52:53 | 00:40:00 |
17º | 515 | VRATNY (CZE) | TATRA | 72:39:11 | 17:38:43 | 00:40:00 |
18º | 519 | TOMANEK (CZE) | TATRA | 73:21:16 | 18:20:48 | – |
19º | 534 | ROTSAERT (BEL) | MAN | 74:05:11 | 19:04:43 | 00:34:30 |
20º | 509 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 74:45:14 | 19:44:46 | 04:00:00 |
21º | 511 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 75:09:00 | 20:08:32 | 02:00:00 |
22º | 520 | ADUA (FRA) | IVECO | 77:19:26 | 22:18:58 | 05:00:00 |
23º | 538 | GERMANO (ARG) | MERCEDES | 79:35:52 | 24:35:24 | 00:05:00 |
24º | 522 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 83:13:37 | 28:13:09 | 02:00:00 |
25º | 557 | VAN WERVEN (NLD) | GINAF | 83:18:55 | 28:18:27 | – |
26º | 563 | VAN GENUGTEN (NLD) | DAF | 83:34:40 | 28:34:12 | 02:40:00 |
27º | 535 | SCHOONES (NLD) | DAF | 83:41:54 | 28:41:26 | 02:40:00 |
28º | 547 | VAN DE LAAR (NLD) | DAF | 83:49:55 | 28:49:27 | 00:40:00 |
29º | 539 | BLOM (NLD) | TATRA | 84:33:52 | 29:33:24 | 02:48:30 |
30º | 548 | BROUWERS (NLD) | GINAF | 84:57:30 | 29:57:02 | 04:10:30 |
31º | 521 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 85:40:53 | 30:40:25 | 04:21:00 |
32º | 532 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 86:57:20 | 31:56:52 | – |
33º | 527 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 88:03:32 | 33:03:04 | 00:40:00 |
34º | 550 | HOONDERT (NLD) | DAF | 88:26:12 | 33:25:44 | 00:40:00 |
35º | 533 | DEL ZOTTO (ARG) | MAN | 88:41:20 | 33:40:52 | 05:05:00 |
36º | 531 | BAUERLE (DEU) | MAN | 88:44:49 | 33:44:21 | 01:13:00 |
37º | 541 | KOOLEN (NLD) | GINAF | 93:18:28 | 38:18:00 | 02:18:30 |
38º | 543 | INGELS (BEL) | MAN | 105:59:06 | 50:58:38 | 08:45:30 |
39º | 552 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 118:58:33 | 63:58:05 | 17:11:30 |
40º | 546 | OFFRINGA (NLD) | GINAF | 132:47:25 | 77:46:57 | 20:07:00 |
41º | 551 | CALUBINI (ITA) | MERCEDES | 161:52:17 | 106:51:49 | 29:19:30 |
42º | 566 | MISSAGGIA (FRA) | MERCEDES | 227:33:04 | 172:32:36 | 08:20:00 |
43º | 575 | KASAK (SVK) | TATRA | 270:39:14 | 215:38:46 | 07:01:50 |
44º | 568 | BENBEKHTI (FRA) | MAN | 343:10:05 | 288:09:37 | 02:09:00 |
45º | 553 | KÜHN (DEU) | MAN | 343:17:50 | 288:17:22 | 03:06:30 |
46º | 571 | PAUL (GBR) | MAN | 348:16:36 | 293:16:08 | 17:02:00 |
47º | 570 | LACOURT (FRA) | MAN | 365:04:41 | 310:04:13 | 06:37:00 |
48º | 555 | BOUCOU (FRA) | RENAULT | 374:16:09 | 319:15:41 | 17:32:00 |
49º | 574 | CULLUM (GBR) | RENAULT | 418:46:14 | 363:45:46 | 12:24:00 |
50º | 560 | GINESTA (AND) | RENAULT TRUCKS | 446:49:15 | 391:48:47 | 04:15:30 |