Clasificación General Provisional Coches Dakar 2014
Posición | Dorsal | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 22:11:28 | – | – |
2º | 307 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 22:41:58 | 00:30:30 | – |
3º | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 22:44:51 | 00:33:23 | – |
4º | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 22:52:22 | 00:40:54 | – |
5º | 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 23:34:03 | 01:22:35 | 01:00:00 |
6º | 303 | SAINZ (ESP) | SMG | 24:11:06 | 01:59:38 | 01:00:00 |
7º | 328 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA | 24:11:07 | 01:59:39 | – |
8º | 309 | HOLOWCZYC (POL) | MINI | 24:40:25 | 02:28:57 | – |
9º | 322 | MALYSZ (POL) | TOYOTA | 24:54:41 | 02:43:13 | – |
10º | 315 | LAVIEILLE (FRA) | HAVAL | 24:59:43 | 02:48:15 | 01:00:00 |
11º | 330 | VILLAGRA (ARG) | MINI | 25:00:27 | 02:48:59 | 01:00:00 |
12º | 316 | THOMASSE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 25:32:36 | 03:21:08 | 01:00:00 |
13º | 342 | RAKHIMBAYEV (KAZ) | TOYOTA | 25:34:09 | 03:22:41 | – |
14º | 317 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 25:35:09 | 03:23:41 | – |
15º | 310 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 25:49:01 | 03:37:33 | – |
16º | 332 | KACZMARSKI (POL) | MINI | 25:59:03 | 03:47:35 | 01:00:00 |
17º | 325 | VAN LOON (NLD) | FORD | 26:56:49 | 04:45:21 | – |
18º | 314 | VASILYEV (RUS) | MINI | 27:15:34 | 05:04:06 | – |
19º | 327 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 27:41:43 | 05:30:15 | 01:00:00 |
20º | 404 | RUNDLE (ZAF) | TOYOTA | 27:54:45 | 05:43:17 | – |
21º | 305 | GORDON (USA) | HUMMER | 28:03:47 | 05:52:19 | 01:26:30 |
22º | 345 | MITSUHASHI (JPN) | TOYOTA | 28:27:24 | 06:15:56 | – |
23º | 354 | BERNARD (FRA) | TRIO NISSAN | 28:31:04 | 06:19:36 | – |
24º | 356 | SILVA (ARG) | MERCEDES | 28:37:03 | 06:25:35 | – |
25º | 337 | SCHOTT (DEU) | MINI | 28:41:13 | 06:29:45 | – |
26º | 371 | LACHAUME (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 28:48:50 | 06:37:22 | – |
27º | 321 | SIREYJOL (FRA) | SMG | 28:56:11 | 06:44:43 | 01:00:00 |
28º | 312 | CHABOT (FRA) | SMG | 29:02:50 | 06:51:22 | 02:00:00 |
29º | 323 | POULTER (ZAF) | TOYOTA | 29:16:54 | 07:05:26 | – |
30º | 338 | PATISSIER (FRA) | BUGGY | 29:41:59 | 07:30:31 | – |
31º | 344 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 30:12:26 | 08:00:58 | – |
32º | 358 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 31:41:46 | 09:30:18 | – |
33º | 382 | STRUGO (FRA) | BMW | 32:02:10 | 09:50:42 | – |
34º | 408 | MORENO PIAZZOLI (CHL) | TOYOTA | 32:24:14 | 10:12:46 | – |
35º | 391 | MARTINEZ (ARG) | NISSAN | 32:48:09 | 10:36:41 | 00:05:00 |
36º | 340 | GARCIA (ARG) | RENAULT | 32:49:38 | 10:38:10 | – |
37º | 352 | LLOVERA (AND) | BUGGY MD RALLYE | 32:57:52 | 10:46:24 | – |
38º | 363 | FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 33:04:21 | 10:52:53 | 00:04:00 |
39º | 318 | BALDWIN (USA) | CHEVROLET | 33:27:45 | 11:16:17 | – |
40º | 413 | BEREZOVSKIY (KAZ) | NISSAN | 33:41:58 | 11:30:30 | – |
41º | 367 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 34:12:01 | 12:00:33 | – |
42º | 374 | BRISKINDOV (RUS) | NISSAN | 34:14:17 | 12:02:49 | – |
43º | 326 | WEVERS (NLD) | HRX | 34:20:08 | 12:08:40 | 03:00:00 |
44º | 347 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 34:30:38 | 12:19:10 | 00:05:00 |
45º | 308 | ALVAREZ (ARG) | FORD | 34:58:56 | 12:47:28 | 02:45:00 |
46º | 319 | ZHOU (CHN) | MINI | 35:01:02 | 12:49:34 | 02:00:00 |
47º | 365 | GRIGOROV (RUS) | OSC | 35:14:04 | 13:02:36 | – |
48º | 343 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 35:40:50 | 13:29:22 | – |
49º | 311 | TEN BRINKE (NLD) | HRX | 36:07:52 | 13:56:24 | 02:00:00 |
50º | 350 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 36:17:00 | 14:05:32 | 01:00:00 |
51º | 451 | VARENTSOV (RUS) | TOYOTA | 36:35:36 | 14:24:08 | – |
52º | 390 | SANDOR (HUN) | TOYOTA | 36:57:37 | 14:46:09 | – |
53º | 398 | TARTARIN (FRA) | NISSAN | 37:21:51 | 15:10:23 | 01:00:00 |
54º | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 38:39:31 | 16:28:03 | 01:00:00 |
55º | 394 | MORIN (FRA) | BOWLER | 39:57:21 | 17:45:53 | 01:00:00 |
56º | 364 | DUCLOS (FRA) | POLARIS | 39:57:42 | 17:46:14 | 02:00:00 |
57º | 373 | VANAGAS (LTU) | OSC | 41:12:37 | 19:01:09 | 04:00:00 |
58º | 416 | GANDARA (ARG) | TOYOTA | 42:35:57 | 20:24:29 | 02:40:00 |
59º | 339 | CHAVIGNY (FRA) | NISSAN DESSOUDE | 42:43:37 | 20:32:09 | 04:00:00 |
60º | 431 | LIST (NLD) | H.A.N | 45:44:51 | 23:33:23 | 02:00:00 |
61º | 427 | BARBERY (BOL) | TOYOTA | 46:07:45 | 23:56:17 | 03:12:00 |
62º | 359 | PINILLOS (PER) | VOLKSWAGEN | 47:17:16 | 25:05:48 | 03:00:00 |
63º | 436 | LAMTZEV (ARG) | TOYOTA | 47:44:29 | 25:33:01 | 04:41:00 |
64º | 409 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | 48:46:14 | 26:34:46 | 02:00:00 |
65º | 428 | GIRARD (FRA) | TOYOTA | 49:20:58 | 27:09:30 | 02:06:00 |
66º | 433 | JONES (GBR) | RALLYRAID UK | 52:10:49 | 29:59:21 | 05:48:00 |
67º | 379 | MACHACEK (CZE) | NISSAN | 53:45:04 | 31:33:36 | 05:00:00 |
68º | 444 | REINA (ARG) | TOYOTA | 57:37:14 | 35:25:46 | 04:29:30 |
69º | 411 | CHICHARRO (CHL) | TOYOTA | 62:45:09 | 40:33:41 | 04:28:30 |
70º | 441 | NAIVIRT (ARG) | TOYOTA | 71:50:25 | 49:38:57 | 09:45:00 |
Clasificación General Provisional Camiones Dakar 2014
Posición | Dorsal | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 23:14:27 | – | – |
2º | 506 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 23:43:32 | 00:29:05 | 00:00:30 |
3º | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 24:22:09 | 01:07:42 | 00:05:00 |
4º | 507 | STACEY (NLD) | IVECO | 24:34:11 | 01:19:44 | – |
5º | 549 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 24:37:02 | 01:22:35 | – |
6º | 504 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 24:54:20 | 01:39:53 | – |
7º | 516 | VILA ROCA (ESP) | IVECO | 25:06:01 | 01:51:34 | – |
8º | 508 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 25:12:25 | 01:57:58 | – |
9º | 510 | KUIPERS (NLD) | MAN | 25:30:32 | 02:16:05 | – |
10º | 545 | SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | 25:51:02 | 02:36:35 | 01:00:00 |
11º | 509 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 26:46:10 | 03:31:43 | – |
12º | 520 | ADUA (FRA) | IVECO | 27:44:27 | 04:30:00 | 01:00:00 |
13º | 518 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 28:04:41 | 04:50:14 | – |
14º | 548 | BROUWERS (NLD) | GINAF | 28:57:52 | 05:43:25 | 00:10:30 |
15º | 525 | VILDMAN (CZE) | LIAZ | 29:14:48 | 06:00:21 | – |
16º | 534 | ROTSAERT (BEL) | MAN | 29:15:18 | 06:00:51 | – |
17º | 515 | VRATNY (CZE) | TATRA | 29:33:03 | 06:18:36 | – |
18º | 529 | VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 29:38:15 | 06:23:48 | – |
19º | 540 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 29:48:48 | 06:34:21 | – |
20º | 512 | VAN EERD (NLD) | DAF | 29:59:53 | 06:45:26 | – |
21º | 505 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 30:15:39 | 07:01:12 | 00:15:00 |
22º | 519 | TOMANEK (CZE) | TATRA | 30:33:55 | 07:19:28 | – |
23º | 527 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 32:26:27 | 09:12:00 | – |
24º | 538 | GERMANO (ARG) | MERCEDES | 32:41:53 | 09:27:26 | 00:05:00 |
25º | 542 | ARDAVICHUS (KAZ) | TATRA | 32:53:30 | 09:39:03 | 02:05:00 |
26º | 532 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 33:39:54 | 10:25:27 | – |
27º | 547 | VAN DE LAAR (NLD) | DAF | 33:43:45 | 10:29:18 | – |
28º | 502 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 34:17:18 | 11:02:51 | 01:00:00 |
29º | 531 | BAUERLE (DEU) | MAN | 34:43:18 | 11:28:51 | 00:02:30 |
30º | 533 | DEL ZOTTO (ARG) | MAN | 35:14:02 | 11:59:35 | 00:05:00 |
31º | 557 | VAN WERVEN (NLD) | GINAF | 35:14:52 | 12:00:25 | – |
32º | 539 | BLOM (NLD) | TATRA | 37:19:37 | 14:05:10 | 02:00:00 |
33º | 522 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 37:19:58 | 14:05:31 | 02:00:00 |
34º | 550 | HOONDERT (NLD) | DAF | 37:32:06 | 14:17:39 | – |
35º | 511 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 37:37:26 | 14:22:59 | 02:00:00 |
36º | 535 | SCHOONES (NLD) | DAF | 39:12:42 | 15:58:15 | 02:40:00 |
37º | 563 | VAN GENUGTEN (NLD) | DAF | 39:13:50 | 15:59:23 | 02:40:00 |
38º | 514 | SMINK (NLD) | GINAF | 39:35:30 | 16:21:03 | 01:36:20 |
39º | 543 | INGELS (BEL) | MAN | 40:16:02 | 17:01:35 | 02:50:30 |
40º | 521 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 47:21:11 | 24:06:44 | 04:02:30 |
41º | 541 | KOOLEN (NLD) | GINAF | 47:43:02 | 24:28:35 | 02:18:30 |
42º | 552 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 47:45:15 | 24:30:48 | 05:00:00 |
43º | 546 | OFFRINGA (NLD) | GINAF | 54:02:06 | 30:47:39 | 07:03:00 |
44º | 558 | MUTTI (ITA) | MERCEDES | 55:29:36 | 32:15:09 | 05:38:00 |
45º | 551 | CALUBINI (ITA) | MERCEDES | 63:46:56 | 40:32:29 | 09:53:00 |
46º | 566 | MISSAGGIA (FRA) | MERCEDES | 90:00:45 | 66:46:18 | 04:00:00 |
47º | 553 | KÜHN (DEU) | MAN | 127:12:22 | 103:57:55 | 02:00:00 |
48º | 568 | BENBEKHTI (FRA) | MAN | 128:06:20 | 104:51:53 | 02:00:00 |
49º | 570 | LACOURT (FRA) | MAN | 149:29:03 | 126:14:36 | 06:28:30 |
50º | 575 | KASAK (SVK) | TATRA | 170:59:33 | 147:45:06 | 02:41:20 |
51º | 555 | BOUCOU (FRA) | RENAULT | 173:57:34 | 150:43:07 | 02:00:00 |
52º | 574 | CULLUM (GBR) | RENAULT | 274:29:57 | 251:15:30 | 02:43:00 |
Clasificación General Provisional Motos Dakar 2014
Posición | Dorsal | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
1º | 2 | COMA (ESP) | KTM | 23:08:00 | – | – |
2º | 3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 23:50:17 | 00:42:17 | – |
3º | 22 | DUCLOS (FRA) | SHERCO | 24:08:58 | 01:00:58 | – |
4º | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 24:16:09 | 01:08:09 | – |
5º | 38 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | 24:41:28 | 01:33:28 | – |
6º | 6 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 24:51:08 | 01:43:08 | 00:15:00 |
7º | 15 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 24:57:59 | 01:49:59 | – |
8º | 7 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 25:09:24 | 02:01:24 | – |
9º | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 25:20:05 | 02:12:05 | – |
10º | 26 | GOUET (CHL) | HONDA | 25:25:26 | 02:17:26 | – |
11º | 1 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 25:32:41 | 02:24:41 | 01:00:00 |
12º | 19 | SVITKO (SVK) | KTM | 25:44:44 | 02:36:44 | 01:00:00 |
13º | 17 | METGE (FRA) | YAMAHA | 26:24:37 | 03:16:37 | 00:01:00 |
14º | 30 | VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | 26:31:07 | 03:23:07 | – |
15º | 16 | JAKES (SVK) | KTM | 26:32:04 | 03:24:04 | 01:00:00 |
16º | 40 | SALVATIERRA (BOL) | SPEEDBRAIN | 26:46:28 | 03:38:28 | – |
17º | 76 | CARDONA VAGNONI (VEN) | YAMAHA | 27:03:55 | 03:55:55 | 00:05:00 |
18º | 28 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 27:09:06 | 04:01:06 | – |
19º | 39 | PABISKA (CZE) | KTM | 27:27:54 | 04:19:54 | – |
20º | 50 | SANZ (ESP) | HONDA | 27:34:06 | 04:26:06 | 01:00:00 |
21º | 52 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 28:34:32 | 05:26:32 | – |
22º | 67 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 28:36:42 | 05:28:42 | – |
23º | 53 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQVARNA | 28:38:49 | 05:30:49 | 00:05:00 |
24º | 44 | OLIVEIRA (PRT) | SPEEDBRAIN | 28:44:18 | 05:36:18 | – |
25º | 74 | VOGELS (NLD) | KTM | 28:46:54 | 05:38:54 | – |
26º | 31 | CECI (ITA) | SPEEDBRAIN | 29:15:05 | 06:07:05 | 00:30:00 |
27º | 27 | GUASCH (ESP) | GAS – GAS | 29:23:12 | 06:15:12 | 00:01:00 |
28º | 34 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 29:29:50 | 06:21:50 | – |
29º | 59 | CUMMINGS (ZAF) | KTM | 29:53:45 | 06:45:45 | – |
30º | 41 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 29:56:18 | 06:48:18 | – |
31º | 174 | ARANA COBEAGA (ESP) | YAMAHA | 29:59:53 | 06:51:53 | 00:02:00 |
32º | 103 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 30:14:09 | 07:06:09 | 01:00:00 |
33º | 23 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 30:29:39 | 07:21:39 | 00:40:00 |
34º | 46 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 30:34:20 | 07:26:20 | 01:15:00 |
35º | 45 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | GAS – GAS | 30:37:29 | 07:29:29 | 01:00:00 |
36º | 73 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 30:49:18 | 07:41:18 | – |
37º | 36 | PATRAO (PRT) | SUZUKI | 30:49:26 | 07:41:26 | 02:00:00 |
38º | 79 | ONTIVEROS (ARG) | YAMAHA | 31:01:50 | 07:53:50 | 01:01:00 |
39º | 14 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 31:05:15 | 07:57:15 | 02:00:00 |
40º | 106 | GOUNON (FRA) | KTM | 31:15:19 | 08:07:19 | – |
41º | 69 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 31:27:31 | 08:19:31 | 02:00:00 |
42º | 117 | MEERU (EST) | HONDA | 31:32:37 | 08:24:37 | 01:00:00 |
43º | 86 | NASER COLOMBO (CHL) | KTM | 31:38:01 | 08:30:01 | 01:00:00 |
44º | 75 | O’CONNOR (AUS) | KTM | 31:51:06 | 08:43:06 | 01:00:00 |
45º | 64 | LAZARD (URY) | KTM | 31:59:37 | 08:51:37 | – |
46º | 65 | HEINRICH (PER) | HONDA | 32:17:35 | 09:09:35 | – |
47º | 165 | ROBERTS (AUS) | KTM | 32:27:14 | 09:19:14 | 01:01:00 |
48º | 83 | CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 32:40:09 | 09:32:09 | 02:35:00 |
49º | 185 | SALDARRIAGA (COL) | KTM | 32:44:01 | 09:36:01 | 01:00:00 |
50º | 126 | NIJEN TWILHAAR (NLD) | KTM | 32:46:22 | 09:38:22 | – |
51º | 51 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 32:57:44 | 09:49:44 | 01:00:00 |
52º | 57 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 33:13:30 | 10:05:30 | 02:00:00 |
53º | 72 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 33:29:09 | 10:21:09 | 00:01:00 |
54º | 101 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 33:31:53 | 10:23:53 | 01:00:00 |
55º | 189 | TRACCAN (FRA) | HONDA | 34:00:18 | 10:52:18 | 01:00:00 |
56º | 135 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 34:27:24 | 11:19:24 | 01:00:00 |
57º | 134 | DIENER (AUS) | YAMAHA | 34:40:04 | 11:32:04 | 03:00:00 |
58º | 131 | DESI (HUN) | KTM | 34:42:33 | 11:34:33 | 01:01:00 |
59º | 42 | PROHENS (CHL) | YAMAHA | 35:14:18 | 12:06:18 | 01:00:00 |
60º | 100 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 35:49:15 | 12:41:15 | 01:00:00 |
61º | 63 | ERRAZURIZ (CHL) | SHERCO | 35:50:30 | 12:42:30 | 01:20:00 |
62º | 85 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 35:58:39 | 12:50:39 | 01:00:00 |
63º | 71 | GRACIDA GARZA (MEX) | HONDA | 37:15:37 | 14:07:37 | 03:00:00 |
64º | 109 | DEL ZOTTO (ARG) | GAS – GAS | 38:23:35 | 15:15:35 | 02:00:00 |
65º | 133 | TRIISA (EST) | HONDA | 39:52:40 | 16:44:40 | 02:15:00 |
66º | 80 | REINIKE (CHL) | KTM | 40:01:22 | 16:53:22 | 02:00:00 |
67º | 155 | URQUIA (ARG) | YAMAHA | 40:02:51 | 16:54:51 | 03:00:00 |
68º | 125 | GUZMAN BLANCO (CHL) | KTM | 40:04:02 | 16:56:02 | 03:00:00 |
69º | 180 | DAMDINKHORLOO (MNG) | KTM | 40:19:47 | 17:11:47 | 03:00:00 |
70º | 91 | CID DE LA PAZ (ARG) | YAMAHA | 41:57:41 | 18:49:41 | 03:00:00 |
71º | 82 | VALLE (MEX) | KTM | 42:10:47 | 19:02:47 | 04:00:00 |
72º | 93 | DE GROOT (NLD) | HONDA | 42:37:09 | 19:29:09 | 03:00:00 |
73º | 87 | VELLUTINO (PER) | KTM | 42:40:55 | 19:32:55 | 03:00:00 |
74º | 98 | HAMARD (FRA) | KTM | 43:14:02 | 20:06:02 | 01:00:00 |
75º | 49 | OLIVEIRA (PRT) | HUSQVARNA | 43:31:30 | 20:23:30 | 02:00:00 |
76º | 111 | ESPINASSE (FRA) | KTM | 44:42:30 | 21:34:30 | 04:40:00 |
77º | 191 | HOYOS LLACH (COL) | HONDA | 44:48:19 | 21:40:19 | 02:00:00 |
78º | 90 | BONY (FRA) | KTM | 45:33:38 | 22:25:38 | 05:00:00 |
79º | 58 | PUERTAS HERRERA (ESP) | GAS – GAS | 46:39:06 | 23:31:06 | 03:00:00 |
80º | 173 | VIGLIO (ITA) | BETA | 48:59:57 | 25:51:57 | 05:15:00 |
81º | 149 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 49:17:52 | 26:09:52 | 02:00:00 |
82º | 92 | JOHNSON (USA) | HONDA | 52:05:50 | 28:57:50 | 04:05:00 |
83º | 169 | CHIVITE RUIZ (ESP) | YAMAHA | 55:43:06 | 32:35:06 | 05:16:00 |
Clasificación General Provisional Quads Dakar 2014
Posición | Dorsal | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 29:22:20 | – | 01:00:00 |
2º | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 29:44:38 | 00:22:18 | 01:00:00 |
3º | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 29:46:24 | 00:24:04 | 01:00:00 |
4º | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 32:41:14 | 03:18:54 | 01:15:00 |
5º | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 34:49:22 | 05:27:02 | 01:00:00 |
6º | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 36:55:21 | 07:33:01 | 02:00:00 |
7º | 258 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 37:41:50 | 08:19:30 | 03:00:00 |
8º | 273 | ALMEIDA (URY) | YAMAHA | 37:44:58 | 08:22:38 | 03:00:00 |
9º | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 38:55:05 | 09:32:45 | 02:00:00 |
10º | 266 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 39:58:44 | 10:36:24 | 03:15:00 |
11º | 267 | HANSEN (ARG) | YAMAHA | 40:59:40 | 11:37:20 | 03:00:00 |
12º | 297 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 41:58:12 | 12:35:52 | 03:00:00 |
13º | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 43:14:25 | 13:52:05 | 03:00:00 |
14º | 283 | FAVRE (ARG) | CAN-AM | 50:28:12 | 21:05:52 | 04:00:00 |
15º | 279 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 59:15:05 | 29:52:45 | 07:00:00 |
16º | 259 | LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 62:14:03 | 32:51:43 | 04:20:00 |
17º | 262 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 73:51:30 | 44:29:10 | 13:20:00 |