Motos
Cuarta victoria de etapa para Joan Barreda Bort. El piloto de Honda cada vez se acerca más a Coma, líder de la general, pero aún teniendo 44 minutos de retraso respecto a Coma, Barreda no pierde la esperanza:
La verdad es que muy contento. Ganar 4 etapas no es nada fácil, pero bien, en la línea de todo el rally: muy buen feeling, mucha velocidad, buena navegación… Mañana es otro día duro con las dunas de Copiapó y muchos kilómetros. No hay nada perdido. Marc tiene mucha ventaja, pero puede pasar de todo.
Clasificación Etapa 10 Iquique – Antofagasta Motos Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 04:42:14 | – | – |
2º | 7 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 04:49:56 | 00:07:42 | – |
3º | 1 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 04:51:40 | 00:09:26 | – |
4º | 6 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 04:53:11 | 00:10:57 | – |
5º | 2 | COMA (ESP) | KTM | 04:53:26 | 00:11:12 | – |
Clasificación General Provisional Motos Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 2 | COMA (ESP) | KTM | 41:48:33 | – | – |
2º | 3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 42:32:57 | 00:44:24 | 00:15:30 |
3º | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 43:50:36 | 02:02:03 | 00:15:00 |
4º | 6 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 44:04:45 | 02:16:12 | 00:15:00 |
5º | 7 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 44:09:45 | 02:21:12 | – |
Quads
El desconocido Sergei Karyakin se ha llevado la victoria de etapa en la Etapa 10 del 2014. El ruso sólo ha necesitado 10 etapas para conseguir su primera victoria en el Dakar, puesto que la de este año es su primera participación. Casale, que no sale de su asombro, sigue líder de la general a pesar de la victoria de Karyakin. Lástima de las 15 horas de retraso que tiene el ruso respecto al chileno.
Clasificación Etapa 10 Iquique – Antofagasta Quads Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 06:01:42 | – | – |
2º | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 06:03:31 | 00:01:49 | – |
3º | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 06:05:28 | 00:03:46 | – |
4º | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 06:12:06 | 00:10:24 | – |
5º | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 06:31:41 | 00:29:59 | – |
Clasificación General Provisional Quads Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 51:54:19 | – | 01:00:00 |
2º | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 52:18:55 | 00:24:36 | 01:00:00 |
3º | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 53:09:24 | 01:15:05 | 01:00:00 |
4º | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 56:52:28 | 04:58:09 | 01:15:00 |
5º | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 61:25:33 | 09:31:14 | 03:15:00 |