Coches
El qatarí Nasser Al-Attiyah consigue su primera victoria de etapa en la edición del Dakar 2014 en la etapa entre Salta y Calama. La etapa 5 le ha pasado demasiada factura en la clasificación general al qatarí ganador de la edición de 2011.
Por otro lado, Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel sigue al ataque de su compañero de equipo Nani Roma. Hoy en la etapa Roma a acabado sexto a 9 minutos de Nasser, y a 8 minutos de su jefe de filas Peterhansel, que poco a poco se acerca a por la victoria.
Clasificación Etapa 8 Salta – Calama Coches Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 02:32:57 | – | – |
2º | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 02:34:09 | 00:01:12 | – |
3º | 303 | SAINZ (ESP) | SMG | 02:35:33 | 00:02:36 | – |
4º | 307 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 02:39:37 | 00:06:40 | – |
5º | 309 | HOLOWCZYC (POL) | MINI | 02:40:46 | 00:07:49 | – |
Clasificación General Provisional Coches Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 29:46:08 | – | – |
2º | 300 | PETERHANSEL (FRA) | MINI | 30:09:54 | 00:23:46 | – |
3º | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 30:34:33 | 00:48:25 | – |
4º | 307 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 30:38:03 | 00:51:55 | 00:15:00 |
5º | 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 30:55:13 | 01:09:05 | 01:00:00 |
Camiones
En camiones la victoria ha ido a parar a manos del ruso Karginov de la armada Kamaz recortándole 5 minutos en la general al holandés De Rooy, que sigue líder con 32 minutos de ventaja respecto al primero de los Kamaz.
Clasificación Etapa 8 Salta – Calama Camiones Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 506 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 02:53:32 | – | – |
2º | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 02:58:47 | 00:05:15 | – |
3º | 549 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 03:00:27 | 00:06:55 | – |
4º | 504 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 03:01:32 | 00:08:00 | – |
5º | 505 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 03:02:05 | 00:08:33 | – |
Clasificación General Provisional Coches Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 31:20:29 | – | – |
2º | 506 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 31:53:04 | 00:32:35 | 00:00:30 |
3º | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 32:32:30 | 01:12:01 | 00:05:00 |
4º | 549 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 32:43:55 | 01:23:26 | – |
5º | 504 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 33:08:56 | 01:48:27 | – |