Motos
Primera y ansiada victoria de Cyril Despres en la edición del Dakar 2014. La suerte no se ha aliado con el francés el año en que cambiaba de montura, dejando las austriacas KTM que han dominado el Dakar en los 2000 por las japonesas Yamaha que ya lo hicieran en los 90.
Respecto a la general pocos cambios. Bort, segundo en la etapa, sólo llegaba 6 segundos por delante de Coma, lo cual en el Dakar es llegar prácticamente juntos.
Clasificación Etapa 8 Uyuni – Calama Motos Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 1 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 05:23:20 | – | – |
2º | 3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 05:25:29 | 00:02:09 | – |
3º | 2 | COMA (ESP) | KTM | 05:25:35 | 00:02:15 | – |
4º | 7 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 05:29:58 | 00:06:38 | – |
5º | 6 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 05:34:00 | 00:10:40 | – |
Clasificación General Provisional Motos Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 2 | COMA (ESP) | KTM | 32:06:19 | – | – |
2º | 3 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 32:44:27 | 00:38:08 | – |
3º | 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 33:33:41 | 01:27:22 | – |
4º | 38 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | 33:58:24 | 01:52:05 | – |
5º | 6 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 34:05:26 | 01:59:07 | 00:15:00 |
Quads
La categoría de cuadriciclos ha visto la victoria en esta primera parte de la segunda etapa maratón del chileno Casale. Le siguieron el holandés Husseini y el uruguayo Lafuente. El uruguayo se deja 15 minutos muy importantes en la general respecto a Casale.
Clasificación Etapa 8 Uyuni – Calama Quads Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 06:18:47 | – | – |
2º | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 06:27:25 | 00:08:38 | – |
3º | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 06:34:12 | 00:15:25 | – |
4º | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 06:34:51 | 00:16:04 | – |
5º | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 06:42:16 | 00:23:29 | – |
Clasificación General Provisional Quads Dakar 2014
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1º | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 39:39:49 | – | 01:00:00 |
2º | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 40:01:29 | 00:21:40 | 01:00:00 |
3º | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 40:25:45 | 00:45:56 | 01:00:00 |
4º | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 43:12:38 | 03:32:49 | 01:15:00 |
5º | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 46:28:28 | 06:48:39 | 01:15:00 |