El Gran Premio de Japón de F1 ha sido bastante decepcionante para los aficionados españoles, en cuanto a triunfos y recibir flores se refiere, porque De la Rosa sigue si machaqueo habitual consiguiendo un buen fin de semana para el equipo pseudo-español HRT.
Nuestro querido Alonso la liaba parda en la salida, sí, esta vez ha tenido él parte de culpa, y con la ayuda del alerón delantero de Kimi Raikkönen, pinchaba la rueda trasera derecha y en la primera curva a la puzolona. Me recuerda ha cierto “sanganchao” de 2007, aunque ahora no dicen nada. A Lobato se le cortó la voz cuando su queridismo Alonso se salió. Ya va quedando ridículo.
La carrera siguió, aunque Lobato no lo crea, sin Alonso. Sí, y ganó Vettel. El alemán se coloca a cuatro puntos de Alonso y achucha un poco más el mundial, dejando al asturiano contra las cuerdas y preparando un final que puede ser de infarto en estas últimas 5 carreras del mundial.
La carrera terminó con el siguiente resultado:
| Posición | Piloto | Escudería |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 6 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari |
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault |
| 16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault |
| 18 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
| Ret | Charles Pic | Marussia-Cosworth |
| Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
| Ret | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari |
| Ret | Fernando Alonso | Ferrari |
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes |









